新安晚报广告部电话: 0551-62595550/18158849928(微信同号)
行业不同,折扣价格不同,详细优惠咨询:0551-62595550
新安晚报 2011年广告价格表
(2010年11月1日起执行)
省版A叠: 单位:元/次
版位 价格 尺寸 | 1版 | 2版 | 3版 | 16版 | 4、6、10、 12、14版 | 5、7、8、9、 11、13、15版 | 套红费 | 设计 制作费 |
5.7×8 | 18800 | 10000 | 11000 | 8000 | 8500 | 2000 | 1000 | |
11.5×6 | 28500 | 15000 | 16500 | 12000 | 13000 | 2000 | 1000 | |
11.5×8 | 37500 | 20000 | 22000 | 16000 | 17000 | 2000 | 1000 | |
23×6 | 57000 | 30000 | 33000 | 24000 | 26000 | 4000 | 2000 | |
23×8 | 75000 | 39000 | 44000 | 32000 | 34000 | 5000 | 3000 | |
11.5×16.5 | 40000 | 45000 | 33000 | 35000 | 5000 | 3000 | ||
23×16.5 (半版) | 150000 | 80000 | 90000 | 85000 | 66000 | 69500 | 10000 | 5000 |
23×33 (整版) | 160000 | 180000 | 170000 | 132000 | 139000 | 20000 | 10000 |
★ A1版均为彩色,所示价格为执行价格,不再优惠。
省版B叠: 单位:元/次
版面规格 (宽×高) 厘米 | 1版 | 16版 | 2—15版 | 套红费 | 设计制作费 |
5.7×8 | 12500 | 6800 | 2000 | 1000 | |
11.5×6 | 19000 | 10500 | 2000 | 1000 | |
11.5×8 | 25000 | 13500 | 2000 | 1000 | |
23×6 | 37500 | 27000 | 21000 | 4000 | 2000 |
23×8 | 50000 | 35000 | 27000 | 5000 | 3000 |
11.5×16.5 | 51000 | 27500 | 5000 | 3000 | |
23×16.5 (半版) | 100000 | 70000 | 55000 | 10000 | 5000 |
23×33 (整版) | 140000 | 110000 | 20000 | 10000 |
★ B1版均为彩色,所示价格为执行价格,不再优惠。
注:1、以上价格若套彩需另加30%。
2、省版跨版在原有价格基础上加收5%,套红加收6%、套彩加收8%;
3、异型版面价格需加收30%费用。
合肥新闻版Ⅱ叠: 单位:元/次
版面规格 (宽×高) 厘米 | 1版 | 16版 | 2、3版 | 4—15版 | 套红费 | 设计制作费 |
5.7×8 | 6300 | 6200 | 1000 | 800 | ||
11.5×6 | 9500 | 9300 | 1000 | 800 | ||
11.5×8 | 12500 | 12300 | 1000 | 800 | ||
23×6 | 37000 | 21000 | 19000 | 18500 | 2000 | 1000 |
23×8 | 49000 | 27500 | 25000 | 24500 | 3000 | 2000 |
11.5×16.5 | 50000 | 26000 | 25000 | 3000 | 2000 | |
23×16.5 (半版) | 100000 | 55000 | 52000 | 49500 | 5000 | 3000 |
23×33 (整版) | 110000 | 104000 | 99000 | 10000 | 5000 |
★ AⅡ1版均为彩色,所示价格为执行价格,不再优惠。
注:1、以上价格若套彩需另加15%。
2、市版跨版在原有价格基础上加收5%,套红加收6%、套彩加收8%。
3、封套广告:铜板纸128克,彩色印刷合肥发行,4个版20万元。
轻涂纸,彩色印刷合肥发行,4个版15万元。