新安晚报广告部电话: 0551-62595550/18158849928(微信同号)
行业不同,折扣价格不同,详细优惠咨询:0551-62595550
省版A叠: 单位:元/次
版面规格 (宽×高) 厘米 | 1版 | 2版 | 3版 | 16版 | 4-15版 | 套红费 | 设计 制作费 |
5.7×8 | 12500 | 7800 | 8800 | 6800 | 1000 | 500 | |
11.5×6 | 18500 | 11500 | 13000 | 10000 | 1000 | 500 | |
11.5×8 | 25000 | 15500 | 17500 | 13500 | 1000 | 500 | |
23×6 | 37000 | 23000 | 26000 | 20000 | 2000 | 800 | |
23×8 | 50000 | 31000 | 35000 | 27000 | 3000 | 1000 | |
11.5×16.5 | 31500 | 35500 | 27500 | 3000 | 1000 | ||
23×16.5 (半版) | 100000 | 62500 | 70000 | 65000 | 55000 | 5000 | 2000 |
23×33 (整版) | 125000 | 140000 | 130000 | 110000 | 10000 | 4000 |
省版B叠: 单位:元/次
版面规格 (宽×高) 厘米 | 1版 | 16版 | 2—15版 | 套红费 | 设计制作费 |
5.7×8 | 8500 | 6000 | 1000 | 500 | |
11.5×6 | 13000 | 9100 | 1000 | 500 | |
11.5×8 | 17000 | 12000 | 1000 | 500 | |
23×6 | 26000 | 22000 | 18200 | 2000 | 800 |
23×8 | 34000 | 29000 | 24000 | 3000 | 1000 |
11.5×16.5 | 35000 | 25000 | 3000 | 1000 | |
23×16.5 (半版) | 70000 | 60000 | 50000 | 5000 | 2000 |
23×33 (整版) | 120000 | 100000 | 10000 | 4000 |
注:1、以上价格若套彩需另加30%。
2、省版跨版在原有价格基础上加收5%,套红加收6%、套彩加收8%;
3、异型版面价格需加收30%费用。
合肥新闻版AⅡ叠: 单位:元/次
版面规格 (宽×高) 厘米 | 1版 | 16版 | 2、3版 | 4—15版 | 套红费 | 设计制作费 |
5.7×8 | 5800 | 5500 | 1000 | 300 | ||
11.5×6 | 8500 | 8200 | 1000 | 300 | ||
11.5×8 | 11500 | 11000 | 1000 | 300 | ||
23×6 | 36000 | 18200 | 17000 | 16400 | 2000 | 600 |
23×8 | 49000 | 24000 | 23000 | 22000 | 3000 | 800 |
11.5×16.5 | 50000 | 23500 | 22500 | 3000 | 800 | |
23×16.5 (半版) | 100000 | 50000 | 47000 | 45000 | 4000 | 1000 |
23×33 (整版) | 100000 | 94000 | 90000 | 8000 | 2000 |
注:1、以上价格若套彩需另加15%。
2、市版跨版在原有价格基础上加收5%,套红加收6%、套彩加收8%。
3、封套广告:铜板纸128克,彩色印刷合肥发行,4个版20万元。轻涂纸,彩色印刷合肥发行,4个版15万元。